

产品型号:TY-5006HA
更新时间:2026-04-20
厂商性质:生产厂家
访 问 量 :184
相关文章









TY-5006HA热变形维卡软化点测定仪
一、设备说明
TY-5006HA热变形维卡软化点测定仪是依据国际标准和国家标准而设计制造的非金属材料试验仪器,主要用于塑料、硬橡胶、尼龙、电绝缘材料、长纤维增强复合材料、高强度热固性层压材料等非金属材料的热变形温度及维卡软化点温度的测定。
二、技术参数
| 温度控制范围 | RT—300℃ | ||
| 升温速率 | (120±10)℃/h (12±1)℃/6min (50±5)℃/h (5±0.5)℃/6min | ||
| 实验架个数 | 3个 | ||
| 变形测量范围 | 0—1.5mm | ||
| 试样架自身热膨胀系数 | <0.005mm/100℃ | ||
| 形变测量量具 | 高精度数显千分表 | ||
| 试样支承跨距 | 64mm或100mm | ||
| 负载杆及托盘质量 | 68g | ||
| 加热介质 | 甲基硅油(运动粘度一般选择200厘斯)或变压器油 | ||
| 冷却方式 | 150以上自然冷却,150以下水冷或自然冷却 | ||
| 加热功率 | 4kW | ||
| 仪器尺寸 | 540mm×520mm×970mm | ||
|
砝码 | A码 | 1000g | 12个 |
| B码 | 900g | 3个 | |
| C码 | 500g | 3个 | |
| D码 | 200g | 6个 | |
| E码 | 100g | 3个 | |
| F码 | 50g | 3个 | |
| G码 | 20g | 6个 | |
| H码 | 10g | 3个 | |
| I码 | 5g | 3个 | |
| T码 | 2g | 6个 | |
| W码 | 60g(负载杆) | 3个 | |
三、配置清单
1. 主机一台
2. 电脑一套
3. 电源线一根
4. 砝码一套
5. 压针三个
6. 压头三个
7. 千分表三个
8. 说明书一份
9. 合格证一份
Copyright © 2026 江苏天源试验设备有限公司版权所有 备案号:苏ICP备05007836号-18
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml