

产品型号:
更新时间:2026-04-10
厂商性质:生产厂家
访 问 量 :20
相关文章








TY-7008FPV 过滤性测试仪
一:设备说明
TY-7008FPV 过滤性测试仪,本机由小型精密单螺杆挤出机、熔体泵、滤网器、高精度熔体温度和压力传感器、PLC 程序测量与分析系统组成。
螺杆直径 | 20mm |
长径比 | 28:1 |
螺杆压缩比 | 3:1 |
最大产出量 | 3-5kg/h |
螺杆材质 | 38CrMoAla 高级氮化超高强度合金钢 |
动力转速 | 0.1-100rpm 伺服调速,压力闭环控制 |
最高温度 | 1/2/3/4区RT~360℃,(5/6/7区350℃) |
加热方式 | 7路SSR控温区域以及3路温度采集区域 |
熔体压力传感器量程 | P1;100bar P2;350bar |
主电机功率 | 1.5KW |
传动系统 | 20比直角涡线伞齿轮减速系统 |
冷却装置 | KAKU滚珠插片冷却风扇x4 |
熔体泵最大流量 | 100cm3/min |
熔体泵电机功率 | 750W(伺服电机) |
加热区功率 | 1-3区2.7 kW;4区0.9 kW;5区1.2 kW;6-7区1kW |
整机电源/总功率 | AC 380v±10%/5-60Hz/8200W |
外形尺寸W×D×H(约) | 1500×530×1520mm (长/宽/高) |
质量(约) | 380Kg |
四:供货主要配置清单
序号 | 名 称 | 数量 | 单位 |
1 | 单螺杆挤出系统 | 1 | 套 |
2 | PLC控制系统 | 1 | 台 |
3 | 随机配件 | 1 | 套 |
4 | 技术资料 | 1 | 份 |
5 | 熔体泵 | 1 | 套 |
6 | 熔体压力传感器 | 2 | 套 |
7 | 测试分析平台 | 1 | 套 |
Copyright © 2026 江苏天源试验设备有限公司版权所有 备案号:苏ICP备05007836号-18
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml