



产品型号:
更新时间:2026-05-22
厂商性质:生产厂家
访 问 量 :42
相关文章
TY-5018 熔点仪








TY-5018 熔点仪
产品说明:
本机适用于塑料、香料等材料高温熔化测试, 采用高精度温度传感器,温度测试及控制精确度高,超高清7英寸显示屏搭配1980×1080 30帧,1200万像素,无拖影,无滞留电子显微镜,270倍放大,3路PWM方式LED光源,2路位置可变LED光源。设计弧形加热盘,贴合颗粒。
技术参数:
测试区域 | Φ19mm(凹球面) |
最小对焦距离 | 5cm-18cm |
屏幕尺寸 | 7英寸(常规) |
加热方式 | 0-100%热功率分级调节或切换满载 |
温度范围 | 常温~300℃(可定制450°℃)分辨率0.1℃ |
手动放大倍数 | 10-270倍(通过物距调节旋钮实现) |
数码放大倍数 | 1000倍(通过显示器下方按键实现4倍数字放大) |
视频输出 | 全高清1920x108030帧MOV |
照片分辨率 | 12M |
照片格式 | JPG |
存储(客户自备) | Micro-SD存储卡,最大支持容量32G |
帧频 | 30 f/s |
冷却方式 | 自然冷却 |
主机电源/总功率 | AC 220v±10%/5-60Hz/200W |
外形尺寸W×D×H(约) | 240×240×360mm(长/宽/高) |
质量(约) | 2.8Kg |
Copyright © 2026 江苏天源试验设备有限公司版权所有 备案号:苏ICP备05007836号-18
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml