


产品型号:TY-7008
更新时间:2026-03-02
厂商性质:生产厂家
访 问 量 :50
相关文章









设备说明
本机适用于工程塑料、改性塑料,色母粒等高分子聚合物的实验室混炼加工,具有分散均匀,塑化着色,填充改性等特点。
技术参数
螺杆直径 | 20mm |
长径比 | 1:28 |
最大产出量 | 3-5kg/h |
动力转速 | 1-150rpm |
喂料方式 | 体积式喂料 手动调节 |
螺杆压缩比 | 2.4:1(常规) |
最高温度 | 一/二/三区380℃,四区模头380℃ |
加热方式 | 4 路 SSR 控温区域以及 1 路温度采集区域 |
主电机电流变送器 | 0-10A |
冷却装置 | KAKU 滚珠插片冷却风扇 |
螺杆材质 | 38CrMoAla 高级氮化超高强度合金钢 |
熔体压力 | 测量精度 0.5%FS 测量量程 0.1-50Mpa |
主电机功率 | 1.5KW |
传动系统 | 1:20 行星减速机+同步带 |
加热区总功率 | 5KW |
主机电源/总功率 | AC 220v±10% / 5-60Hz / 6500W |
切粒吹干系统电源/功率 | AC 220v±10% / 5-60Hz / 800W |
主机尺寸 | 1050×570×1390mm (长/宽/高) |
主机重量(约) | 300kg |
水槽 | 0.56M |
Copyright © 2026 江苏天源试验设备有限公司版权所有 备案号:苏ICP备05007836号-18
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml