产品型号:
更新时间:2026-03-16
厂商性质:生产厂家
访 问 量 :70
相关文章








TY-DH1000恒温恒湿试验箱
一.设备说明:
TY-DH1000恒温恒湿试验箱也称恒温恒湿试验机、高低温试验箱、恒温机或恒温恒湿箱,用于检测材料在各种环境下性能的设备及试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等制品检测质量之用。
二.技术参数:
主要技术参数 | 规格 |
工作室尺寸 | 1000×1000×1000mm(宽×深×高) |
外形尺寸 | 1530×1580×2100mm(宽×深×高) |
温度范围 | -20℃~+150℃(空载、恒定状态时) |
温度波动度 | ≤±0.5℃(空载、恒定状态时) |
温度均匀度 | ≤±2℃(空载、恒定状态时) |
降温速率 | 从常温~-20℃,约40min(20℃~ -20℃范围,空载,全程非线性降温) |
升温速率 | 从常温~150℃,约40min(20℃~+150℃范围,空载,全程非线性升温) |
风速 | 1.7~2.5m/s |
以上指标均在环境温度≤25℃,常压,空载、无负荷条件下、距箱体内壁1/6空间内测试测得 | |
功率 | 约11Kw |
电源 | 380V±10%V;50Hz |
湿度范围 | 20%―98%R.H(AT+25℃~+85℃)98%RH(湿热试验时无热源) |
程序编程 | 湿度在20%~98%可控制 |
控制器 | 可设置定值和编程功能 |
湿度误差 | ≤±3.0%RH(湿度>75%RH)(恒定状态时) ≤±5.0%RH(湿度≤75%RH)(恒定状态时 |
Copyright © 2026 江苏天源试验设备有限公司版权所有 备案号:苏ICP备05007836号-18
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml