

产品型号:TY-7008
更新时间:2026-04-20
厂商性质:生产厂家
访 问 量 :243
相关文章









设备说明
TY-7008单螺杆挤出机适用于工程塑料、改性塑料,色母粒等高分子聚合物的实验室混炼加工,具有分散均匀,塑化着色,填充改性等特点。
技术参数
| 螺杆直径 | 20mm |
| 长径比 | 1:28 |
| 最大产出量 | 3-5kg/h |
| 动力转速 | 1-150rpm |
| 喂料方式 | 体积式喂料 手动调节 |
| 螺杆压缩比 | 2.4:1(常规) |
| 最高温度 | 一/二/三区380℃,四区模头380℃ |
| 加热方式 | 4 路 SSR 控温区域以及 1 路温度采集区域 |
| 主电机电流变送器 | 0-10A |
| 冷却装置 | KAKU 滚珠插片冷却风扇 |
| 螺杆材质 | 38CrMoAla 高级氮化超高强度合金钢 |
| 熔体压力 | 测量精度 0.5%FS 测量量程 0.1-50Mpa |
| 主电机功率 | 1.5KW |
| 传动系统 | 1:20 行星减速机+同步带 |
| 加热区总功率 | 5KW |
| 主机电源/总功率 | AC 220v±10% / 5-60Hz / 6500W |
| 切粒吹干系统电源/功率 | AC 220v±10% / 5-60Hz / 800W |
| 主机尺寸 | 1050×570×1390mm (长/宽/高) |
| 主机重量(约) | 300kg |
| 水槽 | 0.56M |
TY-7008单螺杆挤出机主要配置清单
| 序号 | 名 称 | 数量 | 单位 |
| 1 | 单螺杆挤出系统 | 1 | 套 |
| 2 | 冷却水槽 | 1 | 套 |
| 3 | 吹干切粒系统 | 1 | 套 |
| 4 | PLC控制系统 | 1 | 台 |
| 5 | 随机配件 | 1 | 套 |
| 6 | 技术资料 | 1 | 份 |
| 序号 | 名 称 | 数量 | 品牌 |
| 1 | PLC | 1 | 台达 |
| 2 | 控温系统 | 1 | 台达 |
| 3 | 电器组成 | 1 | 台达、欧姆龙、施耐德 |
| 4 | 主机电机 | 1 | 杰美康伺服电机 |
| 5 | 风机 | 1 | 中国台湾KAKU |
| 6 | 熔体传感器 | 1 | 齐亚斯 |
| 7 | 水槽 | 1 | 不锈钢 |
| 8 | 切粒机 | 1 | 天源 |
| 9 | 变频器 | 1 | 台达 |
Copyright © 2026 江苏天源试验设备有限公司版权所有 备案号:苏ICP备05007836号-18
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml